CAPG aluminijska bakrena stezaljka s paralelnim utorima
Naziv marke: | YOJIU |
YOJIU profesija: | Od 1989. godine |
Ime proizvoda: | Bimetalna bakrena aluminijska stezaljka s paralelnim utorima za vodiče |
Broj modela: | CAPG |
Materijal: | 99,5% čisti aluminij 1050+ bakar |
Primjena: | Spojite vodič |
Liječenje: | Kiselinsko kiseljenje |
Standard: | EN60998 |
Certifikacija: | ISO9001 |
Uzorak: | Dostupno |
Drugi: | Ponuđena OEM usluga |
Mjesto podrijetla: | Zhejiang, Kina |
☆ Bimetalna stezaljka s paralelnim utorima serije CAPG dizajnirana je za spajanje dva paralelna gola vodiča.
☆ Vodič od aluminijske legure za glavnu stranu i bakreni vodič za stranu slavine.
☆ Vruće komprimirana Cupal ploča osigurava dobar električni kontakt i sprječava koroziju
☆ Stezni kanali s poprečnim utorima poboljšavaju mehaničku čvrstoću izvlačenja i električni kontakt
☆ Opružne podloške održavaju tlak čak i kod dilatacije uzrokovane temperaturnim promjenama
Predmet broj. | Raspon žice (mm2) | Glavna dimenzija (mm) | Kol. | ||||
CU | AL | L | B | H | M | ||
CAPG-A1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 25 | 42 | 40 | 8 | 1 |
CAPG-A2 | 10-95 mm2 | 25-150 mm2 | 30 | 46 | 50 | 8 | 1 |
CAPG-B1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 40 | 42 | 45 | 8 | 2 |
CAPG-B2 | 10-95 mm2 | 25-150 mm2 | 50 | 46 | 50 | 8 | 2 |
CAPG-B3 | 16-185 mm2 | 35-240 mm2 | 62 | 58 | 60 | 10 | 2 |
CAPG-C1 | 6-50 mm2 | 16-70 mm2 | 60 | 42 | 45 | 8 | 3 |
CAPG-C2 | 10-95 mm2 | 16-150 mm2 | 70 | 46 | 50 | 8 | 3 |
CAPG-C3 | 25-185 mm2 | 35-240 mm2 | 90 | 58 | 60 | 10 | 3 |
CAPG-C4 | 35-240 mm2 | 35-300 mm2 | 105 | 65 | 70 | 10 | 3 |
P: MOŽETE LI NAM POMOĆI U UVOZU I IZVOZU?
A:Imat ćemo profesionalni tim koji će vam poslužiti.
P: KOJE CERTIFIKATE IMATE?
A: Imamo certifikate ISO, CE, BV, SGS.
P: KOJI JE VAŠ JAMSTVENI ROK?
A:1 godina općenito.
P: MOŽETE LI VRŠITI OEM SERVIS?
A:Da mi možemo.
P: KOLIKO JE VRIJEME VODENJA?
A: Naši standardni modeli su na zalihi, a za velike narudžbe potrebno je oko 15 dana.
P: MOŽETE LI PRUŽITI BESPLATNE UZORKE?
A:Da, kontaktirajte nas kako biste saznali pravila o uzorcima.